作为我国财会领域含金量极高的证书,注册会计师考试每年都有很多人在报名。一般来说,注会的报名时间是比较充裕的,达到一个月。但是报名成功后必须要缴纳成功费用才算是最终完成,那么,2021注会各省报名费用相同吗?

一般来说,由于我国各省省情不一,所以即使是统考,但是报名费用确是不一样的。
| 省份 | 报名费用 |
| 江苏 | 92元/科 |
| 湖南 | 专业阶段每科70元,综合164元 |
| 山东 | 报名费标准为每科次75元(综合阶段考试按两科计) |
| 重庆 | 60元/科 |
| 安徽 | 每人每科80元(含考务费和机考服务费) |
| 宁夏 | 75元/科 |
| 陕西 | 60元/科 |
| 黑龙江 | 专业阶段每科65元,综合130元 |
| 云南 | 专业阶段100元/科,综合阶段200元 |
| 山西 | 专业70元/科,综合80元/科(综合考试按两科计) |
| 河南 | 每人每科次82元 |
| 四川 | 专业阶段每人每科60元,综合阶段120元 |
| 江西 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
| 广东 | 审计、财管、战略、经济法、税法65元/科;会计、职业一、职业二85元/科 |
| 浙江 | 专业阶段92元/科,综合阶段166元(综合考试按两科计) |
| 天津 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
| 吉林 | 每科75元,综合考试按两科收费 |
| 内蒙古 | 专业阶段每科95元,综合阶段190元 |
| 福建 | 专业阶段不高于每人每科75元,综合阶段不高于每人120元(暂定) |
| 北京 | 专业阶段每科60元,综合阶段120元 |
| 广西 | 专业阶段每人每科90元,综合阶段180元 |
| 上海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 |
| 贵州 | 每科收取报名费90元 |
| 甘肃 | 专业每科90元,综合180元(含综合试卷一和综合试卷二) |
| 西藏 | 报名费用为专业阶段每科160元,综合阶段按一科收费 |
| 湖北 | 专业阶段每科80元,综合阶段120元(含卷一、卷二两场) |
| 海南 | 每科90元 |
| 辽宁 | 专业阶段75元/科,综合阶段150元 |
| 河北 | 专业阶段95元/科;综合阶段180元/科 |
以上就是开锐教育为大家带来的2021注会各省报名费用相同吗的相关介绍,各省报名费用不同,具体以实际通知为准。更多相关信息,欢迎咨询在线客服!
上一篇:注册会计师报名缴费失败怎么办
下一篇:注册会计师常见报名问题汇总
2020-09-22 10:18:50
2021-05-04 17:23:31
2021-06-16 16:56:05
2022-02-16 11:19:50
2022-01-21 17:59:57